Мотокультиваторы тяжелые

Тяжелые мотокультиваторы предназначены для выполнения различных операций по обработке почвы: вспашка, культивирование, окучивание, боронование, нарезка борозд, выкапывание корнеплодов.

Специально разработанные навесные орудия и агрегаты дают возможность не только обработать почву, но и перевезти груз, вырыть канаву, произвести полив и т.д., а наличие нескольких передач позволит подобрать оптимальный режим работ.

Мотокультиваторы тяжелые с дизельным двигателем

Модель Макс. мощность (лс/кВт) Объем (см3) Ширина/Глубина обработки (см) Передачи (вперед/назад) Габаритные размеры ДхШхВ (мм) Вес
нетто (кг)
Вал отбора мощности Эл.старт
GF 610E 5.7 296 40–110 / 15–30 6+2 1040х660х1000 123 Да Да
GF 610L 5.7 296 40–110 / 15–30 4+2 1040х660х1000 110 Да Нет
KDT 610E 5.7 296 40–110 / 15–30 4+2 1040х660х1000 123 Да Да
KDT 610L (5.7) 4,2 296 40–110 / 15–30 4+2 1040х660х1000 110 Да Нет
МБ-90D 4,0 211 40-90 / 15-30 2+2 780х410х750 110 Да Нет
МБ-105 (5.7) 4,2 296 40-105 / 15-30 2+1 1010х580х780 140 Да Нет
МБ-105E (5.7) 4,2 296 40-105 / 15-30 2+1 1010х580х780 145 Да Да
МБ-135E (9.0) 6,71 418 40-135 / 15-30 2+1 1010х580х780 155 Да Да
МБ 1100А (5.7) 4,2 296 800-1100 / 150-300 -1,0,1,2 1050х570х780 125 Да Нет
МБ 1100АЕ (5.7) 4,2 296 800-1100 / 150-300 -1,0,1,2 1050х570х780 125 Да Да
МБ 1100ВЕ (9.0) 6,71 418 800-1300 / 150-300 -1,0,1,2 1050х570х780 140 Да Да

Мотокультиваторы тяжелые с бензиновым двигателем

Модель Макс. мощность (лс/кВт) Объем (см3) Ширина/Глубина обработки (см) Передачи (вперед/назад) Габаритные размеры ДхШхВ (мм) Вес
нетто (кг)
Вал отбора мощности Эл.старт
MБ 6.5T
ФЕРМЕР
4.8 (6.5) 196 90 / 10-20 2+1 1700х650х1050 73 Да Нет
МБ 6.5 4.8 (6.5) 196 80-100 / 12-25 2+1 1010x775x780 71 Нет Нет
МБ 7.0 5.1 (7.0) 210 80-100 / 15-25 2+1 1010х775х780 71 Нет Нет
KGT510C 4.8 (6.5) 195 40-90 / 15-30 3+1 1550х600х1020 79 Да Нет
МБ-90 4.8 (6.5) 196 60-90 / 15-30 2+2 780х410х780 93 Да Нет
МБ-7,0H 5.1 (7.0) 210 80-120 / 20-30 4+2 1740х650х1300 98 Да Нет
МБ-900 4.8 (6.5) 196 800-1200 / 150-300 0,1,2,-1 1390×800× 1070 70 Да Нет
GF 360 5.1 (7.0) 210 450-600 / 300 2+2 870х460х620 65,8 Да Нет
МБ 1100D 6.75 (9.0) 270 80-130 / 15-30 2+1 1050х570х780 130 Да Нет
МБ 9.0Н 6.75 (9.0) 270 90-120 / 20-30 4+2 1800x650x1300 108 Нет Нет

Мотокультиваторы тяжелые GREEN-FIELD в работе

 









 

Внимание!

Перед началом эксплуатации залейте рекомендованное в инструкции масло в двигатель и редуктор мотоблока. Редуктор активной фрезы так же требует заливки масла. На мотоблоках МБ-6,5Т установлены два редуктора.

Внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации